A NATURA fejlesztési elem keretében 82 madárfaj és 25 egyéb állatfaj terepi felmérésére és kutatására kerül sor elterjedés, állománynagyság, ökológiai igények és módszertani fejlesztések tekintetében.
Fajnév | Tudományos név |
sávos bödöncsiga | Theodoxus transversalis |
hasas törpecsiga | Vertigo moulinsiana |
harántfogú törpecsiga | Vertigo angustior |
lápi szitakötő | Leucorrhinia pectoralis |
magyar tarsza | Isophya costata |
Stysi tarsza | Isophya stysi |
eurázsiai rétisáska | Stenobothrus eurasius |
szarvas álganéjtúró | Bolbelasmus unicornis |
kerekvállú állasbogár | Rhysodes sulcatus |
* remetebogár | Osmoderma eremita |
kék pattanóbogár | Limoniscus violanceus |
ráncos gyászbogár | Probaticus subrugosus |
atracélcincér | Pilemia tigrina |
sztyeplepke | Paracossulus thrips |
Anker-araszoló | Erannis ankeraria |
sötét hangyaboglárka | Maculinea nausithous |
vérfű-hangyaboglárka | Maculinea teleius |
lápi tarkalepke | Euphydryas aurinia |
díszes tarkalepke | Hypodryas maturna |
keleti lápibagoly | Arytrura musculus |
magyar színjátszólepke | Apatura metis |
sápadt szemeslepke | Lopinga achine |
nagyfoltú hangyaboglárka | Maculinea arion |
lápi póc | Umbra krameri |
molnárgörény | Mustela eversmannii |
* Közösségi szempontból kiemelt jelentőségű faj
Madarak
Fajnév | Tudományos név |
nyári lúd | Anser anser |
kendermagos réce | Anas strepera |
csörgő réce | Anas crecca |
nyílfarkú réce | Anas acuta |
böjti réce | Anas querquedula |
kanalas réce | Anas clypeata |
üstökösréce | Netta rufina |
barátréce | Aythya ferina |
cigányréce | Aythya nyroca |
kontyos réce | Aythya fuligula |
császármadár | Bonasa bonasia |
fogoly | Perdix perdix |
fürj | Coturnix coturnix |
kis vöcsök | Tachybaptus ruficollis |
búbos vöcsök | Podiceps cristatus |
vörösnyakú vöcsök | Podiceps grisegena |
feketenyakú vöcsök | Podiceps nigricollis |
bölömbika | Botaurus stellaris |
törpegém | Ixobrychus minutus |
darázsölyv | Pernis apivorus |
barna kánya | Milvus migrans |
barna rétihéja | Circus aeruginosus |
hamvas rétihéja | Circus pygargus |
héja | Accipiter gentilis |
karvaly | Accipiter nisus |
egerészölyv | Buteo buteo |
vörös vércse | Falco tinnunculus |
kabasólyom | Falco subbuteo |
guvat | Rallus aquaticus |
pettyes vízicsibe | Porzana porzana |
kis vízicsibe | Porzana parva |
haris | Crex crex |
vízityúk | Gallinula chloropus |
szárcsa | Fulica atra |
ugartyúk | Burhinus oedicnemus |
kis lile | Charadrius dubius |
bíbic | Vanellus vanellus |
sárszalonka | Gallinago gallinago |
erdei szalonka | Scolopax rusticola |
nagy goda | Limosa limosa |
nagy póling | Numenius arquata |
piroslábú cankó | Tringa totanus |
kék galamb | Columba oenas |
vadgerle | Streptopelia turtur |
füleskuvik | Otus scops |
erdei fülesbagoly | Asio otus |
lappantyú | Caprimulgus europaeus |
jégmadár | Alcedo atthis |
gyurgyalag | Merops apiaster |
búbosbanka | Upupa epops |
hamvas küllő | Picus canus |
fekete harkály | Dryocopus martius |
közép fakopáncs | Dendrocopos medius |
fehérhátú fakopáncs | Dendrocopos leucotos |
kis fakopáncs | Dendrocopos minor |
erdei pacsirta | Lullula arborea |
partifecske | Riparia riparia |
parlagi pityer | Anthus campestris |
hegyi billegető | Motacilla cinerea |
kékbegy | Luscinia svecica |
kerti rozsdafarkú | Phoenicurus phoenicurus |
rozsdás csuk | Saxicola rubetra |
hantmadár | Oenanthe oenanthe |
léprigó | Turdus viscivorus |
réti tücsökmadár | Locustella naevia |
berki tücsökmadár | Locustella fluviatilis |
halvány geze | Hippolais pallida |
fülemülesitke | Acrocephalus melanopogon |
kerti geze | Hippolais icterina |
karvalyposzáta | Sylvia nisoria |
kerti poszáta | Sylvia borin |
kis légykapó | Ficedula parva |
örvös légykapó | Ficedula albicollis |
barkóscinege | Panurus biarmicus |
függőcinege | Remiz pendulinus |
kis őrgébics | Lanius minor |
nagy őrgébics | Lanius excubitor |
tövisszúró gébics | Lanius collurio |
csóka | Corvus monedula |
holló | Corvus corax |
bajszos sármány | Emberiza cia |
sordély | Miliaria calandra |
A későbbiekben törekszünk a vizsgált fajok bemutatására is rövid összefoglaló cikkek keretében.