A NATURA fejlesztési elem keretében élőhelyek szerkezet és funkció szerinti állapotfelmérése, a hiányosan ismert élőhelyek lehatárolása, továbbá élőhelytérképezés is zajlik. A feladat várt eredménye 1800 mintavételi pont felmérése, 45 élőhelytípusra felülvizsgált mintavételi módszertan kialakítása, a természetvédelmi helyzet meghatározását szolgáló országos módszertan létrehozása, valamint 28.000 hektárra élőhelytérkép készítése.
Élőhely kódja | Élőhely megnevezése |
1530 | * Pannon szikesek |
2340 | * Mészkerülő ezüstperjések |
3130 | Törpekákás iszapnövényzet |
3150 | Eutróf sekély tavak és holtmedrek hínárja |
3160 | Láptavak |
3260 | Patakok hínárja |
3270 | Ártéri ruderális magaskórós folyómedernövényzet |
4030 | Száraz fenyérek, csarabosok |
40A0 | * Kontinentális cserjések |
5130 | Borókásodó szárazgyepek |
6110 | * Fehér varjúhájas mészkedvelő sziklai pionír növényzet |
6190 | Pannon sziklagyepek |
6210 | Szálkaperjés-rozsnokos xero-mezofil gyepek |
6230 | * Fajgazdag szőrfűgyepek |
6240 | * Pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők |
6250 | * Síksági pannon löszsztyeppek |
6260 | * Pannon homoki gyepek |
6410 | Kékperjés láprétek |
6430 | Üde, tápanyaggazdag magaskórósok |
6440 | Ártéri mocsárrétek |
6510 | Sík- és dombvidéki kaszálórétek |
6520 | Hegyi kaszálórétek |
7110 | * Dagadólápok |
7140 | Tőzegmohás lápok és ingólápok |
7210 | * Télisásosok |
7220 | * Mésztufás források |
7230 | Mészkedvelő (meszes talajú) üde láp- és sásrétek |
8150 | Közép-európai mészkerülő sziklatörmeléknövényzet |
8160 | * Közép-európai mészkedvelő sziklatörmeléknövényzet + |
8210 | Mészkedvelő sziklanövényzet |
8220 | Mészkerülő sziklanövényzet |
8230 | Pionír, mészkerülő sziklanövényzet |
9110 | Mészkerülő bükkösök |
9130 | Szubmontán és montán bükkösök |
9150 | Sziklai bükkösök és sziklai hárserdők/hársas-berkenyés sziklaerdők |
9180 | * Törmeléklejtő- és szurdokerdők |
91E0 | * Fűz-, nyár-, éger-, és kőrisligetek/ligeterdők |
91F0 | Keményfás ligeterdők |
91G0 | * Pannon gyertyános tölgyesek |
91H0 | * Pannon molyhos tölgyesek |
91I0 | * Euro-szibériai erdősztyepp-tölgyesek |
91K0 | Illír bükkösök |
91L0 | Illír gyertyános-tölgyesek |
91M0 | Pannon cseres-tölgyesek |
91N0 | * Pannon-homoki borókás-nyársasok |
+ A projektben történt felmérések során az élőhely hazai előfordulását nem sikerült bizonyítani